![]() ![]() | ![]() 6. Enthalpie: |
![]() | ![]() cp = Spezifische Wärme bei konstantem Druck |
![]() | Definition von H nach Joule Thomson Versuch H = U + pV |
![]() | Durch Einsetzen der kalorischen Zustandsgleichung des Idealen Gases, der Idealgasgleichung und der Definition von H in die Definition von H nach dem Joule Thomson Versuch ergibt sich: m cp T = m cvT + n R T Für ein Mol: R = Cp - Cv Cp und Cv sind die Molwärmen bei konstantem Druck und konstantem Volumen Die Gaskonstante ist ein Maß für die Volumenarbeit, die ein Gas bei Erwärmung leistet |
![]() | 10.08.2000 - URL dieser Seite - Seite_ID: 1016006 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() ![]() | 7. Spezifische Wärme von Gasen |
![]() ![]() | Metasuche zu diesem Thema: |
![]() | Mit der Metasuche finden sie weitere Informationen zu diesem Thema. Die Metasuche durchsucht ausgewählte Online-Quellen aus verschiedenen Bereichen. Das Suchergebnis enthält nach Möglichkeit Auszüge aus den besten Ergebnisseiten und direkte Links zu den Quellen: Texte (Vorlesungen, Artikel) Aufgaben (Prüfungen, Übungen) Simulationen (Java-Applets, Englisch) Referate, Hausaufgaben Versuche ![]() |
![]() ![]() | Links zu diesem Thema: |
![]() | Enthalpie Kapitel Enthalpie aus der Vorlesung Technische Thermodynamik von K. Schaber (Uni Karlsruhe) http://www-ttk.ciw.uni-karlsruhe.de/scripten/thermo/node34.html 24.11.2000 Kategorie: Vorlesungsskripten Link_ID: 73 bearbeiten eingetragen von: Volker Schotten ![]() |
![]() | Enthalpie Kapitel aus einer Formelsammlung zu physikalischen Chemie http://www.stud.uni-hamburg.de/users/laatsch/pcetd3.htm 24.11.2000 Kategorie: Elektronische Nachschlagewerke Link_ID: 74 bearbeiten eingetragen von: Volker Schotten ![]() |
![]() | Link Eintragen |
![]() ![]() | Literatur zu diesem Thema: |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro ![]() |
![]() ![]() | Diskussionsbeiträge zu dieser Seite: (Neuer Beitrag) |
![]() |
aus dem Physik-Forum:
|
| |
![]() | 1. Was ist Wärme |
![]() | 2. Innere Energie |
![]() | 3. Erster Hauptsatz der Thermodynamik |
![]() | 4. Innere Energie von Gasen |
![]() | 5. Energiesatz für ideale Gase |
![]() | 6. Enthalpie |
![]() | 7. Spezifische Wärme von Gasen |
![]() | 8. Joule-Thomson-Effekt |
![]() | 9. Entropie |
![]() | 10. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik |
![]() | 11. Berechnung der Entropie |
![]() | 12. Entropie und Wahrscheinlichkeit |