![]() ![]() | ![]() 7. Schallwellen: |
![]() | Mittlere Intensität oder Intensität des Schalls: ![]() (proportional dem Quadrat der Druckamplitude) Hörschwelle: 10-12 W/m2 Schmerzgrenze 10 W/m2 |
![]() | Pegel![]() Schallpegel = L wegen logarithmischer Hörempfindlichkeit des Ohres (Weber-Fechnersches Gesetz) |
![]() | Subjektive Lautstärke![]() Definition: ![]() ![]() 0 phon = Hörschwelle 130 phon = Schmerzgrenze |
![]() | 12.09.2000 - URL dieser Seite - Seite_ID: 1025007 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() ![]() | 1. Überlagerung zweier Wellen gleicher Frequenz und Amplitude |
![]() ![]() | Metasuche zu diesem Thema: |
![]() | Mit der Metasuche finden sie weitere Informationen zu diesem Thema. Die Metasuche durchsucht ausgewählte Online-Quellen aus verschiedenen Bereichen. Das Suchergebnis enthält nach Möglichkeit Auszüge aus den besten Ergebnisseiten und direkte Links zu den Quellen: Texte (Vorlesungen, Artikel) Aufgaben (Prüfungen, Übungen) Simulationen (Java-Applets, Englisch) Referate, Hausaufgaben Versuche ![]() |
![]() ![]() | Links zu diesem Thema: |
![]() | Lärm messen Interaktive Darstellungen von Schallmessungen http://www.physics4you.de/laerm/index.html 11.03.2001 Kategorie: Multimedia Link_ID: 153 bearbeiten eingetragen von: Holger Hoffmann ![]() |
![]() | Schall sehen - (k)ein Problem! Vorschau auf ein dim.modul zur Reflexion von Schallwellen http://www.physics4you.de/ak/index.html 04.02.2002 Kategorie: Multimedia Link_ID: 169 bearbeiten eingetragen von: Holger Hoffmann ![]() |
![]() | Link Eintragen |
![]() ![]() | Bildschirmexperimente zu diesem Thema: |
![]() |
dim.modul Schallreflexion [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() Bildschirmexperimente und Beschreibungen: © dim.digitale medien - mehr Experimente... ![]() |
![]() ![]() | Literatur zu diesem Thema: |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro ![]() |
![]() ![]() | Diskussionsbeiträge zu dieser Seite: (Neuer Beitrag) |
![]() |
aus dem Physik-Forum:
|
| |
![]() | 1. Allgemeine Wellenlehre |
![]() | 2. Wellengleichung |
![]() | 3. Elastische Wellen |
![]() | 4. Druckwellen in Gasen |
![]() | 5. Wasserwellen |
![]() | 6. Energietransport in elastischen Wellen |
![]() | 7. Schallwellen |