![]() ![]() | ![]() 2. Compton-Effekt: |
![]() | Der Compton Effekt zeigt, daß den Lichtquanten ein Impuls zugeordnet werden kann |
![]() | Versuch: Streuung von Licht an schwachgebundenen Elektronen Beobachtung: Neben der Grundwellenlänge ![]() ![]() |
![]() | Erklärung durch Debeye: Photon besitzt den Impuls ![]() weil ![]() ![]() Comptonwellenlänge des Elektrons gilt für Streuung an freien oder schwach gebundenen Elektronen, gute Näherung für Röntgen- oder Gamma-Strahlen mit ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 14.09.2000 - URL dieser Seite - Seite_ID: 1033002 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() ![]() | 3. Gravitationsrotverschiebung |
![]() ![]() | Metasuche zu diesem Thema: |
![]() | Mit der Metasuche finden sie weitere Informationen zu diesem Thema. Die Metasuche durchsucht ausgewählte Online-Quellen aus verschiedenen Bereichen. Das Suchergebnis enthält nach Möglichkeit Auszüge aus den besten Ergebnisseiten und direkte Links zu den Quellen: Texte (Vorlesungen, Artikel) Aufgaben (Prüfungen, Übungen) Simulationen (Java-Applets, Englisch) Referate, Hausaufgaben Versuche ![]() |
![]() ![]() | Links zu diesem Thema: |
![]() | Compton Effekt Erklaerung des Compton Effektes http://www.htl2.asn-linz.ac.at/projekte/h3am_html/96170/96170_031298/compton_effekt.html 12.01.2001 Kategorie: Referate Link_ID: 128 bearbeiten eingetragen von: Volker Schotten ![]() |
![]() | Der COMPTON - Effekt Kapitel aus einem Volesungsskript von Andreas Harendt http://www.harendt.de/studinf/pIII/quanten/compton.htm 12.01.2001 Kategorie: Vorlesungsskripten Link_ID: 129 bearbeiten eingetragen von: Volker Schotten ![]() |
![]() | Compton-Effekt Kapitel aus einem Skript zum Physikalischen Praktikum der Universität Göttingen http://www.physik2.gwdg.de/f-prakt/fprakt2/Compton_de.htm 12.01.2001 Kategorie: Vorlesungsskripten Link_ID: 130 bearbeiten eingetragen von: Volker Schotten ![]() |
![]() | Link Eintragen |
![]() ![]() | Bildschirmexperimente zu diesem Thema: | ||
![]() |
dim.modul Compton-Effekt![]() Datenformat: Shockwave (Plugin wird benötigt - Info) ![]() | ||
![]() |
Compton-Effekt [Beschreibung] [Download] ![]() | ||
![]() |
dim.modul Comptoneffekt (Animation) [Beschreibung] [Download] ![]() | ||
![]() |
dim.modul Comptoneffekt XL [Beschreibung] [Download] ![]() | ||
![]() |
dim.modul Photozelle [Beschreibung] [Download] ![]() | ||
![]() Bildschirmexperimente und Beschreibungen: © dim.digitale medien - mehr Experimente... ![]() |
![]() ![]() | Literatur zu diesem Thema: |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro ![]() |
![]() ![]() | Diskussionsbeiträge zu dieser Seite: (Neuer Beitrag) |
![]() |
aus dem Physik-Forum:
|
| |
![]() | 1. Photoeffekt |
![]() | 2. Compton-Effekt |
![]() | 3. Gravitationsrotverschiebung |
![]() | 4. Wellencharakter der Teilchen |
![]() | 5. Braggsche Gleichung |
![]() | 6. Experiment von Davidson und Germer |
![]() | 7. Gruppengeschwindigkeit der Materiewellen |
![]() | 8. Materiewellen |
![]() | 9. Heisenbergsche Unschärferelation |