![]() ![]() | ![]() 5. Spin-Bahn Aufspaltung: | ||||
![]() | Zur Berechnung der Feinstrukturaufspaltung wird im Hamiltonoperator![]() ![]() | ||||
![]() | Die Zustände ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Wenn die Eigenfunktionen von Spin und Bahn so linearkombiniert werden, daß sie Eigenfunktionen des Quadrates des Gesamtdrehimpulses sind ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Energieverschiebung durch die Störung (1. Ordnung entartete Störungstheorie) ![]() ![]() bei gegebenem l > 0: ![]() | ||||
![]() | Das 2(2l + 1)fach entartete Niveau spaltet in ein 2l + 2fach ![]() ![]()
| ||||
![]() | Größenordnung: ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
![]() | Querverweise: Experimentalphysik 1-4: Spin des Elektrons Aufspaltung der Spektrallinien Quantenmechanik: Der Spin Wellenfunktion eines Spin 1/2 Teilchens Dichtematrix für Spin 1/2 Systeme Polarisationsgrad von Spin 1/2 Systemen | ||||
![]() | 24.04.2001 - URL dieser Seite - Seite_ID: 5018005 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() ![]() | 6. Relativistische Massenkorrektur beim Wasserstoff-Atom |
![]() ![]() | Bildschirmexperimente zu diesem Thema: |
![]() |
Fadenstrahlrohr I [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
Fadenstrahlrohr II [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
dim.modul Fadenstrahlrohr III [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
Elastischer Stoss [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() Bildschirmexperimente und Beschreibungen: © dim.digitale medien - mehr Experimente... ![]() |
![]() ![]() | Literatur zu diesem Thema: |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro ![]() |
| |
![]() | 1. Starkeffekt für den Grundzustand |
![]() | 2. Starkeffekt für die Zustände mit n=2 |
![]() | 3. normaler Zeemanneffekt mit Störungstheorie |
![]() | 4. Spin-Bahn Wechselwirkung |
![]() | 5. Spin-Bahn Aufspaltung |
![]() | 6. Relativistische Massenkorrektur beim Wasserstoff-Atom |
![]() | 7. Feinstrukturaufspaltung beim Wasserstoff-Atom |
![]() | 8. Darwin Term |
![]() | 9. Die Lamb-Shift |
![]() | 10. Hyperfeinstruktur |
![]() | 11. Wasserstoffatom im Magnetfeld |
![]() | 12. Anomaler Zeemann-Effekt |
![]() | 13. Paschen-Back-Effekt |
![]() | 14. Alle Aufspaltungen am Beispiel n=2 im Wasserstoffatom |