![]() | 2. Formen der Arbeit: |
![]() | Beschleunigungsarbeit
|
![]() | Hubarbeit
|
![]() | Spannarbeit
|
![]() | Reibungsarbeit
|
![]() | Querverweise: Experimentalphysik 1-4: Arbeit Schulphysik: Definition der Arbeit Arbeit im Gravitationsfeld |
| 11.03.2002 - URL dieser Seite - Seite_ID: 8004002 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() | 3. Energie |
![]() | KI Antworten zu diesem Thema: (kostenlos und ohne Anmeldung) |
![]() |
powered by askfree.ai
|
![]() | Bildschirmexperimente zu diesem Thema: |
![]() |
dim.modul Wärmekraftmaschine [Beschreibung] [Download] |
Bildschirmexperimente und Beschreibungen: © dim.digitale medien - mehr Experimente... |
![]() | Aufgaben zu dieser Seite: | ||
![]() | Beschleunigungsarbeit #BeginEditable "aufgabe" Ein Auto (m=950kg) wird in 4s von v1 = 50 kmh-1 auf v2 = 90 kmh-1 beschleunigt. a) Welchen Weg legt es dabei zurück. b) Wie groß ist die Beschleunigungsarbeit? c) Welche Geschwindigkeit hätte der Wagen mit der gleichen Beschleunigungsarbeit erreicht, wenn er aus dem Stand beschleunigt wäre? #EndEditable [Lösung] | ||
![]() | Hubarbeit #BeginEditable "aufgabe"
[Lösung] | ||
![]() | Federspann- und Reibungsenergie #BeginEditable "aufgabe" Eine an einem Ende fest eingespannte, waagerechte Feder (D = 10 N cm-1) wird durch eine Druckkraft von 50 N vorgespannt. Am Ende dieser Feder liegt ein Holzklotz (m = 5,0 kg) auf waagerechter Unterlage. Die Gleitreibung zwischen Klotz und Unterlage wird durch den Reibungskoeffizienten 0,3 beschrieben. Die Feder wird freigegeben. a) Welche Energieumwandlungen finden in der Folge statt? b) Welche Geschwindigkeit hat der Klotz, wenn die Feder wieder entspannt ist? (Nutzen Sie zur Lösung den Teil a)) #EndEditable [Lösung] | ||
| Aufgaben und Lösungen: © 2002 Karsten Beuche - physikaufgaben.de |
| Literatur zu diesem Thema: | |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro - mehr Bücher im Buchshop |
| Diskussionsbeiträge zu dieser Seite: | |
![]() |
aus dem Physik-Forum:
|
|
| |
| 1. Definition der Arbeit |
| 2. Formen der Arbeit |
| 3. Energie |
| 4. Energieerhaltungssatz der Mechanik |
| 5. Impulserhaltungssatz |
| 6. Stoßvorgänge |
| 7. Leistung |