![]() ![]() | ![]() 4. Gedämpfte Schwingung: |
![]() | Bewegungsgleichung: ![]() |
![]() | Reibungskraft: ![]() |
![]() | Allgemeine Lösung: ![]() |
![]() | Starke Dämpfung: ![]() allgemeine Lösung: ![]() |
![]() | Kritische Dämpfung: ![]() allgemeine Lösung: ![]() |
![]() | Schwache Dämpfung: ![]() allgemeine Lösung: ![]() ![]() |
![]() | Grafische Darstellung: ![]() Im Schwingungsfall nimmt die Amplitude mit ![]() Die Frequenz ist nach ![]() ![]()
|
![]() | Querverweise: Experimentalphysik 1-4: Erzwungene Schwingung Schulphysik: Gesetze der harmonischen Schwingung Gedämpfte Schwingung Erzwungene Schwingung |
![]() | 19.07.2000 - URL dieser Seite - Seite_ID: 1005004 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() ![]() | 5. Erzwungene Schwingung |
![]() ![]() | Metasuche zu diesem Thema: |
![]() | Mit der Metasuche finden sie weitere Informationen zu diesem Thema. Die Metasuche durchsucht ausgewählte Online-Quellen aus verschiedenen Bereichen. Das Suchergebnis enthält nach Möglichkeit Auszüge aus den besten Ergebnisseiten und direkte Links zu den Quellen: Texte (Vorlesungen, Artikel) Aufgaben (Prüfungen, Übungen) Simulationen (Java-Applets, Englisch) Referate, Hausaufgaben Versuche ![]() |
![]() ![]() | Bildschirmexperimente zu diesem Thema: |
![]() |
dim.modul Gedämpfte Schwingung [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
Frequenzbestimmung [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
Oszilloskop [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
dim.modul Gekoppelte Schwingkreise [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
dim.modul Stehende Wellen - Mikrowellen [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() Bildschirmexperimente und Beschreibungen: © dim.digitale medien - mehr Experimente... ![]() |
![]() ![]() | Literatur zu diesem Thema: |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro ![]() |
![]() ![]() | Diskussionsbeiträge zu dieser Seite: (Neuer Beitrag) |
![]() |
aus dem Physik-Forum:
|
| |
![]() | 1. Federschwingungen |
![]() | 2. Pendelschwingungen |
![]() | 3. Energie des harmonischen Oszillators |
![]() | 4. Gedämpfte Schwingung |
![]() | 5. Erzwungene Schwingung |