![]() ![]() | ![]() 3. Wärme: |
![]() | Wärme ist eine Form von Energie |
![]() | Empirischer Zusammenhang zwischen Temperatur und Wärmemenge : ![]() |
![]() | Einheit: [Q] = 1 cal = 4,1868 J = Wärmemenge die 1g Wasser von 14,5 auf 15,5 °C erhitzt (Definition) => Spezifische Wärme c ist für Wasser ![]() |
![]() | c gibt die nötige Wärmemenge an, um 1g eines Stoffes um 1°C zu erwärmen |
![]() | Wärmekapazität =![]() |
![]() | Molwärme (Wärmekapazität eines Mols des betrachteten Stoffes): Molwärme = ![]() M = Molmasse Für Festkörper bei höherer Temperatur ist die Molwärme |
![]() | Querverweise: Experimentalphysik 1-4: Was ist Wärme Spezifische Wärme von Gasen |
![]() | 25.07.2000 - URL dieser Seite - Seite_ID: 1012003 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() ![]() | 4. Aggregatzustände |
![]() ![]() | Metasuche zu diesem Thema: |
![]() | Mit der Metasuche finden sie weitere Informationen zu diesem Thema. Die Metasuche durchsucht ausgewählte Online-Quellen aus verschiedenen Bereichen. Das Suchergebnis enthält nach Möglichkeit Auszüge aus den besten Ergebnisseiten und direkte Links zu den Quellen: Texte (Vorlesungen, Artikel) Aufgaben (Prüfungen, Übungen) Simulationen (Java-Applets, Englisch) Referate, Hausaufgaben Versuche ![]() |
![]() ![]() | Bildschirmexperimente zu diesem Thema: |
![]() |
dim.modul Wärmekraftmaschine [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() |
dim.lernset Wärmestrahlung: Hintergründe [Beschreibung] [Download] ![]() |
![]() Bildschirmexperimente und Beschreibungen: © dim.digitale medien - mehr Experimente... ![]() |
![]() ![]() | Aufgaben zu dieser Seite: | ||
![]() | Wärme
[Lösung] ![]() | ||
Aufgaben und Lösungen: © 2002 Karsten Beuche - physikaufgaben.de |
![]() ![]() | Literatur zu diesem Thema: |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro ![]() |
![]() ![]() | Diskussionsbeiträge zu dieser Seite: (Neuer Beitrag) |
![]() |
aus dem Physik-Forum:
|
| |
![]() | 1. Temperatur |
![]() | 2. Temperaturabhängige Effekte |
![]() | 3. Wärme |
![]() | 4. Aggregatzustände |