![]() | 4. Zeitunabhängige Störungstheorie 2. Ordnung: | |||
![]() | Energieverschiebung durch die Störung in 2. Ordnung von : H1 = Störoperator | |||
![]() | Wenn En(1) verschwindet, ist En(2) der dominante Effekt der Störung | |||
![]() | Wenn der Grundzustand ist, dann ist der Nenner immer negativ En0 < Em0 für | |||
![]() | Wegen des Energieterms im Nenner wirken sich benachbarte Niveaus stärker aus als weit entfernte (Durch die Störung werden Energieniveaus gekoppelt) | |||
![]() | Wenn das Matrixelement besonders groß ist, (2. Näherung wird maßgeblich) wird der eine Zustand angehoben, der andere abgesenkt:
| |||
![]() | Die Störung bewirkt eine "Kopplung" von Energieniveaus | |||
![]() | Querverweise: Experimentalphysik 1-4: Zeitunabhängige Schrödingergleichung Quantenmechanik: Zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung für ein freies Teilchen Zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung Zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung in sphärischen Koordinaten Störungstheorie Zeitunabhängige Störungstheorie 1. Ordnung Zeitunabhängige Störungstheorie 1. Ordnung - Wellenfunktion Entartete Störungstheorie (1. Ordnung Energieverschiebung) Entartete Störungstheorie bei zweifacher Entartung Prinzip der entarteten Störungstheorie Zeitabhängige Störungstheorie normaler Zeemanneffekt mit Störungstheorie | |||
| 26.02.2001 - URL dieser Seite - Seite_ID: 5015004 Link zum Thema Eintragen - Beitrag zum Thema Schreiben - Persönliche Anmerkung - Diskussionsbeitrag zum Thema |
![]() | 5. Entartete Störungstheorie (1. Ordnung Energieverschiebung) |
| Literatur zu diesem Thema: | |
Unser Partner amazon.de liefert ab 20 Euro - mehr Bücher im Buchshop |
|
| |
| 1. Störungstheorie |
| 2. Zeitunabhängige Störungstheorie 1. Ordnung |
| 3. Zeitunabhängige Störungstheorie 1. Ordnung - Wellenfunktion |
| 4. Zeitunabhängige Störungstheorie 2. Ordnung |
| 5. Entartete Störungstheorie (1. Ordnung Energieverschiebung) |
| 6. Entartete Störungstheorie bei zweifacher Entartung |
| 7. Prinzip der entarteten Störungstheorie |
| 8. Zeitabhängige Störungstheorie |
| 9. Zeitabhängige Störung durch eine elektromagnetische Welle |
| 10. Fermis Goldene Regel bei zeitabhängiger Störung |
| 11. Fermis Goldene Regel |
| 12. Mastergleichung |
| 13. Variationsrechnung |